1. <tbody id="db6pi"><source id="db6pi"></source></tbody><nobr id="db6pi"><address id="db6pi"><big id="db6pi"></big></address></nobr>

    2. SIAM is the Apex National Body representing Indian Automobile Industry

      Domestic Sales Trends

      Automobile Domestic Sales Trends

      (In Numbers)
      Category 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
      Passenger Vehicles 33,77,389 27,73,519 27,11,457 30,69,523 38,90,114 42 18,746
      Commercial Vehicles 10,07,311 7,17,593 5,68,559 7,16,566 9,62,468 9,67,878
      Three Wheelers 7,01,005 6,37,065 2,19,446 2,61,385 4,88,768 6,91,749
      Two Wheelers 2,11,79,847 1,74,16,432 1,51,20,783 1,35,70,008 1,58,62,087 1,79,74,365
      Quadricycles 627 942 -12 124 725 725
      Grand Total 2,62,66,179 2,15,45,551 1,86,20,233 1,76,17,606 2,12,04,162 2,38,53,463

       

      欧美日韩国产码综合一区在线_久久国产精品热视频_亚洲文字幕.www_国产精品伊人久久
        1. <tbody id="db6pi"><source id="db6pi"></source></tbody><nobr id="db6pi"><address id="db6pi"><big id="db6pi"></big></address></nobr>